03.01.2014 | 1401 | Stromberg-Heuch | HW10 | Etappe3 | 23 |
06.01.2014 | 1401 | Unterland | HW10 | Etappe4 | 22 |
1401 Ergebnis | 45 | ||||
12.02.2014 | 1402 | Unterland | HW10 | Etappe5 | 20 |
22.02.2014 | 1402 | Schwäbisch-Fränki | HW10 | Etappe6 | 16 |
1402 Ergebnis | 36 | ||||
17.03.2014 | 1403 | Schwäbisch-Fränki | HW10 | Etappe7 | 27 |
29.03.2014 | 1403 | Schwarzwald | Westweg | Etappe2 | 26 |
1403 Ergebnis | 53 | ||||
02.04.2014 | 1404 | Stromberg-Heuch | Lieblingstour | Tour12 | 15 |
06.04.2014 | 1404 | Unterland | Lieblingstour | Tour8 | 9 |
12.04.2014 | 1404 | Schwarzwald | Westweg | Etappe4 | 28 |
13.04.2014 | 1404 | Schwarzwald | Westweg | Etappe3 | 19 |
19.04.2014 | 1404 | Hohenlohe | Lieblingstour | Tour3 | 9 |
19.04.2014 | 1404 | Taubertal | Lieblingstour | Tour2 | 11 |
1404 Ergebnis | 91 | ||||
04.05.2014 | 1405 | SchwAlb | Albsteig | Etappe9 | 20 |
17.05.2014 | 1405 | Unterland | Lieblingstour | Tour11 | 16 |
25.05.2014 | 1405 | Remstal | Lieblingstour | Tour28 | 20 |
30.05.2014 | 1405 | Taubertal | Weinwanderweg | Etappe2 | 16 |
30.05.2014 | 1405 | Taubertal | Weinwanderweg | Etappe1 | 18 |
31.05.2014 | 1405 | Taubertal | Weinwanderweg | Etappe3 | 14 |
1405 Ergebnis | 104 | ||||
07.06.2014 | 1406 | Schwarzwald | Lieblingstour | Tour13+14 | 19 |
14.06.2014 | 1406 | Schwarzwald | Karlsruher Grad | Etappe1 | 12 |
19.06.2014 | 1406 | Unterland | Weinwanderweg | Etappe12 | 30 |
28.06.2014 | 1406 | Schwarzwald | HW5 | Etappe1 | 28 |
1406 Ergebnis | 89 | ||||
06.07.2014 | 1407 | Unterland | Weinwanderweg | Etappe11 | 22 |
19.07.2014 | 1407 | SchwAlb | Albsteig | Etappe10 | 20 |
26.07.2014 | 1407 | Unterland | Weinwanderweg | Etappe10 | 24 |
1407 Ergebnis | 66 | ||||
01.08.2014 | 1408 | Hohenlohe | Weinwanderweg | Etappe9 | 23 |
09.08.2014 | 1408 | Unterland | HW8 | Etappe1+2 | 26 |
17.08.2014 | 1408 | Schönbuch | HW5 | Etappe2+3 | 32 |
22.08.2014 | 1408 | Alpenvorland | Lieblingstour | Tour56 | 19 |
30.08.2014 | 1408 | Unterland | Weinwanderweg | ZabergäuTeil1 | 30 |
1408 Ergebnis | 130 | ||||
03.09.2014 | 1409 | Stadtwanderung | Stuttgart | MonteS | 22 |
06.09.2014 | 1409 | Unterland | Weinwanderweg | ZabergäuTeil2 | 26 |
26.09.2014 | 1409 | Stadtwanderung | Stuttgart | Rössleweg1 | 26 |
27.09.2014 | 1409 | Stadtwanderung | Stuttgart | Rössleweg3 | 21 |
1409 Ergebnis | 95 | ||||
03.10.2014 | 1410 | Unterland | Weinwanderweg | ZabergäuTeil3 | 25 |
04.10.2014 | 1410 | Stadtwanderung | Stuttgart | Schlössleweg | 30 |
12.10.2014 | 1410 | Stadtwanderung | Stuttgart | Rössleweg2 | 15 |
18.10.2014 | 1410 | SchwAlb | Albsteig | Etappe12 | 25 |
19.10.2014 | 1410 | SchwAlb | Albsteig | Etappe13 | 25 |
26.10.2014 | 1410 | Schönbuch | HW5 | Etappe4 | 30 |
31.10.2014 | 1410 | Unterland | Weinwanderweg | ZabergäuTeil4 | 24 |
1410 Ergebnis | 174 | ||||
02.11.2014 | 1411 | Unterland | Weinwanderweg | ZabergäuTeil5 | 28 |
07.11.2014 | 1411 | Stromberg-Heuch | HW8 | Etappe3+4 | 21 |
08.11.2014 | 1411 | Schwäbisch-Fränki | Lieblingstour | Tour6 | 10 |
08.11.2014 | 1411 | Unterland | Lieblingstour | Tour7 | 8 |
22.11.2014 | 1411 | Remstal | Lieblingstour | Tour27 | 19 |
23.11.2014 | 1411 | Unterland | Unterland | Tour14 | 20 |
29.11.2014 | 1411 | SchwAlb | HW5 | Etappe6 | 25 |
30.11.2014 | 1411 | Schwarzwald | Lieblingstour | Tour45 | 20 |
1411 Ergebnis | 151 | ||||
20.12.2014 | 1412 | SchwAlb | Lieblingstour | Tour43 | 20 |
21.12.2014 | 1412 | Stadtwanderung | Stuttgart | Toskanatour | 12 |
23.12.2014 | 1412 | Stadtwanderung | Stuttgart | Blaustrümpflerweg | 10 |
28.12.2014 | 1412 | Unterland | Unterland | Tour 2 | 20 |
1412 Ergebnis | 62 | ||||
Gesamtergebnis 2014 | 1096 |
Kategorie: Statistik
Bilanz nach über zwei Jahren
Meine erste Wanderung war Ende Mai 2012 die dritte Etappe des Schluchtensteigs im Schwarzwald. Seit dieser Zeit bin ich bis heute (10.08.14) insgesamt 1110 km an Premiumwanderwegen in Baden-Württemberg gewandert.
119 km Schluchtensteig (alle Etappen)
110 km Murgleiter (alle Etappen)
043 km Gernsbacher Runde (alle zwei Etappen)
098 km Westweg
012 km Karlsruher Grad (komplette Tour)
237 km Albsteig
170 km HW 10 (alle Etappen)
026 km HW 8
028 km HW 5
147 km Württembergischer Weinwanderweg
020 km Unterlandtouren
100 km Lieblingstouren