Datum | Mon. | Region | Hauptweg | Etappe | km |
01.07.18 | 07 | SchwAlb | Südrandweg | Etappe 5 | 16 |
07.07.18 | 07 | Schwarzwald | Mittelweg | Etappe 8+9 (östliche Var.) | 42 |
13.07.18 | 07 | Schwarzwald | Genießerpfad | Himmelssteig | 11 |
13.07.18 | 07 | Schwarzwald | Genießerpfad | Schwarzwaldsteig | 11 |
14.07.18 | 07 | Schwarzwald | Genießerpfad | Wiesensteig | 11 |
24.07.18 | 07 | Schwarzwald | Schwarzwald Mitte/Nord | Bad Wildbad/Liebenzell | 22 |
27.07.18 | 07 | Stadtwand. | Stuttgart | Stuttgart-West | 15 |
29.07.18 | 07 | SchwFränkischerW | Löwenstein | Rund um Löwenstein | 22 |
04.08.18 | 08 | Schwarzwald | Schwarzwald Mitte/Nord | Calw / Bad Wildbad | 27 |
11.08.18 | 08 | Schwarzwald | Genießerpfad | Alde-Gott-Panoramarunde | 10 |
11.08.18 | 08 | Schwarzwald | Genießerpfad | MummelseeHornisgrinde | 7 |
11.08.18 | 08 | Schwarzwald | Genießerpfad | Bosensteiner Almpfad | 9 |
17.08.18 | 08 | Schwarzwald | Baiersbronner Seensteig | Etappe 1 | 14 |
18.08.18 | 08 | Schwarzwald | Baiersbronner Seensteig | Etappe 2 | 19 |
19.08.18 | 08 | Schwarzwald | Baiersbronner Seensteig | Etappe 3 Westweg-V. | 12 |
19.08.18 | 08 | Schwarzwald | Baiersbronner Seensteig | Etappe 3 Kaisersteigle-V. | 15 |
20.08.18 | 08 | Schwarzwald | Baiersbronner Seensteig | Etappe 4 | 21 |
26.08.18 | 08 | Schwarzwald | Paradiestour | Glatt-Tal | 13 |
26.08.18 | 08 | Schwarzwald | Paradiestour | Burgruine Albeck | 13 |
28.08.18 | 08 | Stadtwand. | Bietigheim | Rund um Bietigheim | 13 |
01.09.18 | 09 | Schwarzwald | Baiersbronner Seensteig | Etappe 5 | 21 |
05.09.18 | 09 | Stadtwand. | Stuttgart | Schimmelhüttenweg | 15 |
08.09.18 | 09 | Schweiz | Zermatt | 5-Seenweg | 11 |
08.09.18 | 09 | Schweiz | Zermatt | von der Fluealp nach Täsch | 15 |
09.09.18 | 09 | Schweiz | Zermatt | Höhenweg Höhbalmen, T1, T2 | 20 |
10.09.18 | 09 | Schweiz | Zermatt | Tufteren-Höhenweg | 13 |
11.09.18 | 09 | Schweiz | Zermatt | Gornergrat – Schwarzsee | 20 |
12.09.18 | 09 | Schweiz | Zermatt | Lärchenweg | 12 |
16.09.18 | 09 | Neckarland | Rottenburg | Heuberger Warte | 13 |
16.09.18 | 09 | Neckarland | Rottenburg | Weilerburg | 12 |
22.09.18 | 09 | Jakobsweg | Jakobsweg Teilstrecke | Neckartailfingen-Essl. | 23 |
25.09.18 | 09 | Hegau | Singen | Des Herrgotts Kegelspiel | 21 |
29.09.18 | 09 | SchwAlb | Donauwelle | Donauversinkung | 13 |
29.09.18 | 09 | SchwAlb | Donauwelle | Kraftstein-Runde | 11 |
30.09.18 | 09 | SchwAlb | Löwenpfad | Staufer-Runde | 12 |
04.10.18 | 10 | Strohgäu | Martinusweg | Etappe 12b | 22 |
05.10.18 | 10 | SchwAlb | Hohenzollern | Etappe 1 | 20 |
06.10.18 | 10 | Hegau | Gottmadingen | Hohenstoffeln | 25 |
07.10.18 | 10 | SchwAlb | Mössingen | Dreifürstenstein | 13 |
11.10.18 | 10 | Kleinwalsertal | Mittelberg | Walmendinger Horn | 15 |
12.10.18 | 10 | Kleinwalsertal | Hirschegg | Hoher Ifen T1, T2 | 15 |
13.10.18 | 10 | Kleinwalsertal | Riezlern | KanzelwandSöllereck | 9 |
19.10.18 | 10 | Strohgäu | Martinusweg | Etappe 12c | 23 |
20.10.18 | 10 | Schwarzwald | ParadiesTour | Schiltach-Schenkenburg | 16 |
20.10.18 | 10 | Schwarzwald | ParadiesTour | Aichhalder Grenztour | 13 |
26.10.18 | 10 | Strohgäu | Martinusweg | Etappe 12a | 21 |
02.11.18 | 11 | Strohgäu | Martinusweg | Etappe 11 | 22 |
03.11.18 | 11 | SchwAlb | Hohenzollern | Etappe 2 | 25 |
10.11.18 | 11 | Schwarzwald | Ostweg | Etappe 4 | 18 |
16.11.18 | 11 | Strohgäu | Martinusweg | Etappe 10a | 29 |
17.11.18 | 11 | Jakobsweg | Jakobsweg Teilstrecke | Neckartailfingen-Bebenh. | 22 |
17.11.18 | 11 | Jakobsweg | Jakobsweg Teilstrecke | Bebenhausen-Rottenburg | 18 |
18.11.18 | 11 | SchwAlb | Hohenzollern | Etappe 3 | 18 |
25.11.18 | 11 | Schwarzwald | Paradiestour | Burgruine Herrenzimmern | 13 |
25.11.18 | 11 | Schwarzwald | Paradiestour | Schlichemklamm | 9 |
14.12.18 | 12 | Schwarzwald | Schwarzwald Nord | Kapellenweg | 29 |
15.12.18 | 12 | Schwarzwald | Schramberg | Schramberger Burgenpfad | 12 |
26.12.18 | 12 | Neckarland | Remseck | RemseckerWeg | 30 |
27.12.18 | 12 | SchwAlb | Mittlere SchwAlb | Salmendinger Kapelle | 21 |
28.12.18 | 12 | Heilbronner Land | Burgentour | Fünfmühlental | 19 |
2012: 140 km wandern 2013: 436 km wandern 2014: 1.096 km wandern 2015: 1.628 km wandern 2016: 2.063 km wandern 2017: 2.050 km wandern 2018: 2.167 km wandern