Datum | Region | Hauptweg | Etappe | km |
08.07.17 | Schwarzwald | Ostweg | Etappe 1 | 28 |
15.07.17 | Hohenlohe | Hohenloher Runde | Löwenstein, Öhringen | 33 |
16.07.17 | Kraichgau-Stromberg | Rundtour | Horrheim, Gündelbach | 16 |
22.07.17 | Schwarzwald | Ostweg | Etappe 2 | 26 |
23.07.17 | SchwFränkischerWald | Burgenweg | Hohenbeilstein | 16 |
29.07.17 | SchwFränkischerWald | Schwäbischer Wald Weg | Wüstenrot, Murrhardt | 42 |
30.07.17 | Neckarbecken-Unterland | Neckarbecken | Neckarsulm, Eschenau | 22 |
SUMME | 183 | |||
05.08.17 | Hohenlohe | Hohenloher Runde | Löwenstein, Waldenburg | 40 |
06.08.17 | SchwAlb | Mittlere SchwAlb | Schopfloch, Bad Urach | 15 |
13.08.17 | Kraichgau-Stromberg | Kraichgau | Rund um Gemmingen | 22 |
14.08.17 | Neckarbecken-Unterland | Neckarbecken | Marathon-Wanderweg | 42 |
19.08.17 | Hohenlohe | Hohenloher Runde | Schöntal, Öhringen | 28 |
20.08.17 | Kocher-Jagst-Trail | Kochersteig | Etappe 1 | 15 |
25.08.17 | Hohenlohe | Hohenloher Runde | Langenburg, Waldenburg | 29 |
30.08.17 | Remstal | HW3 | Etappe 10 | 22 |
SUMME | 213 | |||
02.09.17 | Kocher-Jagst-Trail | Kochersteig | Etappe 2 | 23 |
03.09.17 | Neckarbecken-Unterland | Neckarbecken | Besentour | 25 |
08.09.17 | Schwarzwald | Hansjakobweg | Etappe 3 und 4 | 28 |
26.09.17 | Schwarzwald | Schwarzwald Nord | Neuenbürg | 16 |
27.09.17 | Schwarzwald | Hansjakobweg | Etappe 5 und 6 | 28 |
28.09.17 | Kocher-Jagst-Trail | Kochersteig | Etappe 3 | 18 |
SUMME | 138 | |||
01.10.17 | Schwarzwald | Schwarzwald Nord | Altensteig | 26 |
07.10.17 | Schwarzwald | Ostweg | Etappe 3 | 29 |
08.10.17 | Schwarzwald | Schwarzwald Nord | Buhlerwaldrunde | 16 |
12.10.17 | Schwarzwald | Zweitälersteig | Etappe 5 | 23 |
13.10.17 | Schwarzwald | Zweitälersteig | Etappe 1 und 2 | 35 |
14.10.17 | Schwarzwald | Zweitälersteig | Etappe 3 | 25 |
15.10.17 | Stadtwanderung | Stuttgart | Untertürkh. Rundweg | 12 |
18.10.17 | Stadtwanderung | Stuttgart | Stgt. Weinwanderweg | 10 |
28.10.17 | SchwAlb | Region der 10 Tausender | Sieben Tausender | 25 |
30.10.17 | SchwFränkischerWald | Jakobsweg Teilstrecke | Schwäbisch Hall-Backnang | 46 |
31.10.17 | Schwarzwald | Zweitälersteig | Etappe 4 | 24 |
SUMME | 271 | |||
01.11.17 | Neckarbecken-Unterland | Neckarbecken | Weinsichten-Tour | 15 |
04.11.17 | Jakobsweg | Jakobsweg Teilstrecke | Murrhardt – Winnenden | 33 |
16.11.17 | Jakobsweg | Jakobsweg Teilstrecke | Winnenden – Esslingen | 21 |
22.11.17 | Kanareninsel | La Palma | Vulkanroute | 18 |
23.11.17 | Kanareninsel | La Palma | Caldera de Taburiente | 13 |
24.11.17 | Kanareninsel | La Palma | PR LP 18 | 15 |
25.11.17 | Kanareninsel | La Palma | GR 130 Etappe 8/8 | 12 |
27.11.17 | Kanareninsel | La Palma | PR LP 18.1 | 10 |
27.11.17 | Kanareninsel | La Palma | Los Tilos | 9 |
SUMME | 146 | |||
02.12.17 | Stadtwanderung | Reutlingen | RT mit Achalm | 12 |
16.12.17 | Neckarbecken-Unterland | Martinusweg | Etappe 15a | 25 |
19.12.17 | Neckarbecken-Unterland | Martinusweg | Etappe 15b | 13 |
19.12.17 | Neckarbecken-Unterland | Martinusweg | Etappe 16 | 15 |
25.12.17 | Schwarzwald | Schwarzwald Nord | Rund um Enzklösterle | 23 |
29.12.17 | SchwAlb | SchwAlb Westalb | Sigmaringen | 24 |
SUMME | 112 | |||
Gesamtsumme 2. Halbjahr 2017 | 1063 |
2012: 140 km wandern 2013: 436 km wandern 2014: 1.096 km wandern 2015: 1.628 km wandern 2016: 2.063 km wandern 2017: 2.050 km wandern